Player rating
StuG III Kaba Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <324 | 324 | 487 | 730 | 843 | 1054 | 1330 | >1330 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <47% | 47% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | >66% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.